Lars Tony Laberget
Fødselsnavn | Lars Tony Laberget |
Gramps ID | I8902 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Arne Laberget [I3938] | |||
Mor | Janne Nikoline Hanssen [I3937] | |||
Bror | Jan Arne Laberget [I8897] | |||
Bror | Roar Helge Laberget [I8898] | |||
Søster | Lillian Norun Laberget [I8899] | |||
Lars Tony Laberget [I8902] |