Jan Henry Buhaug
| Fødselsnavn | Jan Henry Buhaug 1a |
| Gramps ID | I5275 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 32 år, 5 måneder, 17 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6078] | 1952-XX-XX | |||
|
|
||||
| Død [E6079] | 1985 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johan Buhaug [I5271] | 1915-05-16 | 2001-XX-XX | |
| Mor | Hjørdis Rødø [I5273] | |||
| Bror | Ragnar Buhaug [I5274] | |||
| Jan Henry Buhaug [I5275] | 1952-XX-XX | 1985 | ||
| Bror | Leif Johannes Buhaug [I5276] | |||
| Søster | Anne Marie Buhaug [I7936] | |||
| Bror | Per Bernhard Buhaug [I7937] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-