Andreas Johnsen
| Fødselsnavn | Andreas Johnsen 1a |
| Gramps ID | I3370 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 48 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4551] | 1813 | Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E4552] | 1861 | Sumstad, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Andreas Johnsen og Anne Bolette Toresdatter Sumstad [F2607] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Anne Bolette Toresdatter Sumstad [I3371] ( * 1814 + 1868 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Johanna Andreasdatter Sumstad [I3362] | 1856-03-04 | 1939-XX-XX |
Oppsummering
Innflytter fra Beistad.
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-