Jensine Marie Jakobsdatter Monkan
| Fødselsnavn | Jensine Marie Jakobsdatter Monkan 1a |
| Gramps ID | I3258 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 68 år, 11 måneder, 25 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4352] | 1892-03-11 | |||
|
|
||||
| Død [E4353] | 1961-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jakob Jakobsen Monkan [I3257] | 1858-03-30 | 1939-XX-XX | |
| Mor | Ingeborg Anna Hansdatter Halsvik [I3256] | 1864-08-24 | 1951-XX-XX | |
| Jensine Marie Jakobsdatter Monkan [I3258] | 1892-03-11 | 1961-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Anton Ludvik Olsen Strøm og Jensine Marie Jakobsdatter Monkan [F2558] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Anton Ludvik Olsen Strøm [I3727] ( * 1891-06-14 + 1972-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ingvald Strøm [I5229] | 1927-05-15 | 1994-XX-XX |
Stamtavle
-
Jakob Jakobsen Monkan [I3257]
-
Ingeborg Anna Hansdatter Halsvik [I3256]
- Jensine Marie Jakobsdatter Monkan
-
Ingeborg Anna Hansdatter Halsvik [I3256]
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-