Jakob Jakobsen Monkan
| Fødselsnavn | Jakob Jakobsen Monkan 1a |
| Gramps ID | I3257 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 81 år, 1 måned, 21 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4350] | 1858-03-30 | |||
|
|
||||
| Død [E4351] | 1939-XX-XX | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jakob Jakobsen Monkan og Ingeborg Anna Hansdatter Halsvik [F2557] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Ingeborg Anna Hansdatter Halsvik [I3256] ( * 1864-08-24 + 1951-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensine Marie Jakobsdatter Monkan [I3258] | 1892-03-11 | 1961-XX-XX |
Stamtavle
-
- Jakob Jakobsen Monkan
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-