Berit Johanna Jensdatter Fjorden
| Fødselsnavn | Berit Johanna Jensdatter Fjorden 1a |
| Gramps ID | I13011 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 86 år, 3 måneder, 17 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1453] | 1830-09-15 | Fjorden, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1454] | 1917 | Osen, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Jonasen Fjorden [I13004] | 1800-03-21 | 1841-01-23 | |
| Mor | Martha Maria Pedersdatter Sørgård [I13005] | 1786 | 1871-09-14 | |
| Søster | Mathea Jensdatter Joskjør [I13015] | 1823-04-14 | ||
| Søster | Ane Jensdatter Fjorden [I3458] | 1824-12-13 | 1903-05-02 | |
| Søster | Ingeborg Peternille Jensdatter Fjorden [I13010] | 1827-07-28 | ||
| Berit Johanna Jensdatter Fjorden [I13011] | 1830-09-15 | 1917 |
Familier
|   |   | Familie til Peder Baardsen Sæther og Berit Johanna Jensdatter Fjorden [F2407] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Peder Baardsen Sæther [I13012] ( * 1829-05-18 + 1916-09-04 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Benjamin Pedersen Sæter [I7057] | 1855-02-23 | 1916 |
| Martha Pedersdatter Sæter [I3531] | 1863-08-07 | 1928-09-08 |
| Martinus Pedersen Sæther [I13013] | 1866 | 1867 |
| Marie Pedersdatter Sæther [I13014] | 1868 | 19?? |
Oppsummering
Født på Fjorden i Roan og bosatt på Sæter i Osen der hun døde.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-