Martha Maria Pedersdatter Sørgård
| Fødselsnavn | Martha Maria Pedersdatter Sørgård 1a |
| Gramps ID | I13005 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 85 år, 8 måneder, 13 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1447] | 1786 | Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1448] | 1871-09-14 | Osen, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jens Jonasen Fjorden og Martha Maria Pedersdatter Sørgård [F2405] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Jonasen Fjorden [I13004] ( * 1800-03-21 + 1841-01-23 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mathea Jensdatter Joskjør [I13015] | 1823-04-14 | |
| Ane Jensdatter Fjorden [I3458] | 1824-12-13 | 1903-05-02 |
| Ingeborg Peternille Jensdatter Fjorden [I13010] | 1827-07-28 | |
| Berit Johanna Jensdatter Fjorden [I13011] | 1830-09-15 | 1917 |
Oppsummering
Født på Sørgård i Stoksund. Bosatt på Fjorden, men døde på Sæter i Osen.
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-