Jens Pedersen Schjelderup 1
| Fødselsnavn | Jens Pedersen Schjelderup |
| Fødselsnavn | Jens Pederssøn Schjelderup 2a |
| Gramps ID | I0453 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 73 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0055] | 1509 | Svendborg, Region Syddanmark, Danmark | 3 | |
|
|
||||
| Død [E0056] | 1582 | Bergen, Hordaland, Norge | 3 | |
|
|
||||
| Begravelse [E0057] | 1582 | Bergen Domkirke, Bergen, Hordaland, Norge | 3 | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Jensen [I2982] | 1485 | 1563-10-29 | |
| Mor | Maren Nielsdatter [I0037] | omtrent 1485 | ||
| Søster | Kirsten Pedersdatter Schjelderup [I0111] | |||
| Søster | Bodil Pedersdatter Schjelderup [I0997] | 1505 | ||
| Jens Pedersen Schjelderup [I0453] | 1509 | 1582 |
Familier
|   |   | Familie til Jens Pedersen Schjelderup og Susanna Leonhardsdatter [F2118] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Susanna Leonhardsdatter [I0179] ( * omtrent 1520 + 1582 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Adriana Jensdatter Schjelderup [I0035] | 1552 | 1601 |
| Torben Jenssen Schjelderup [I29396] | 1562-07-02 | 1563-03-07 |
| Otto Jenssen Schjelderup [I29397] | 1565-02-26 | 1566-10-23 |
| Peder Jenssen Schjelderup [I0206] | 1571-09-07 | 1646-09-27 |
Oppsummering
Jens fikk seks barn.
Oppsummering
Det er mye spennende om etterslekten hans på https://no.wikipedia.org/wiki/Schjelderup_(slekt) og https://snl.no/Schjelderup