Susanna Leonhardsdatter 1
| Fødselsnavn | Susanna Leonhardsdatter |
| Gramps ID | I0179 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | omkring 62 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0067] | omtrent 1520 | Danmark | 2 | |
|
|
||||
| Død [E0068] | 1582 | Bergen, Hordaland, Norge | 2 | |
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jens Pedersen Schjelderup og Susanna Leonhardsdatter [F2118] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Pedersen Schjelderup [I0453] ( * 1509 + 1582 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Adriana Jensdatter Schjelderup [I0035] | 1552 | 1601 |
| Torben Jenssen Schjelderup [I29396] | 1562-07-02 | 1563-03-07 |
| Otto Jenssen Schjelderup [I29397] | 1565-02-26 | 1566-10-23 |
| Peder Jenssen Schjelderup [I0206] | 1571-09-07 | 1646-09-27 |
Oppsummering
Susanna fikk 10 barn, fire døtre og seks sønner.