Nils Jakobsen 1a
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10122] | omtrent 1690 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10438] | 1738 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jakob Henriksen [I6971] | omtrent 1659 | 1730 | |
| Mor | Karen Ingebrigtsdatter [I6972] | 1730 | ||
| Nils Jakobsen [I6973] | omtrent 1690 | 1738 | ||
| Bror | Ole Jakobsen [I6974] | omtrent 1693 | ||
| Bror | Peder Jakobsen Wigen [I6975] | omtrent 1695 | 1743-11-11 | |
| Bror | Ingebrigt Jakobsen [I6976] | omtrent 1697 | 1743-11-11 | |
| Søster | Randi Jakobsdatter [I6978] | omtrent 1721 | ||
| Søster | Gjertrud Jakobsdatter [I6980] | omtrent 1726 | ||
| Søster | Karen Jakobsdatter [I6981] | |||
| Søster | Ane Jakobsdatter [I6934] | omtrent 1698 | 1773 |
Familier
|   |   | Familie til Nils Jakobsen og Karen Jakobsdatter [F3375] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Jakobsdatter [I7205] ( * omtrent 1699 + 1759 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Nilsdatter Brattjer [I7208] | ||
| Jakob Nilsen Brattjer [I7215] | 1744-05-29 | |
| Jakob Nilsen Brattjer [I7216] | 1744-05-29 | |
| Henrik Nilsen [I7183] | omtrent 1726 | 1764 |
| Boel Nilsdatter Brattjer [I7206] | omtrent 1718 | 1794 |
| Karen Nilsdatter Brattjer [I7220] | omtrent 1725 | 1760 |
| Randi Nilsdatter Brattjer [I7217] | omtrent 1728 | 1803 |
Oppsummering
Bjørnørfolket II, s. 488: Gårdbruker på Brattjer.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 488
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 548
-