Aadsel Ingebrigtsdatter 1a
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10287] | omtrent 1729 eller 1730 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Død [E10288] | 1811 | 1a | ||
|
|
||||
| Konfirmasjon [E10340] | 1747 | 1b | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ingebrigt Jakobsen [I6976] | omtrent 1697 | 1743-11-11 | |
| Mor | Gjertrud Larsdatter [I6977] | omtrent 1705 | 1775 | |
| Aadsel Ingebrigtsdatter [I6970] | omtrent 1729 eller 1730 | 1811 | ||
| Søster | Gjertrud Ingebrigtsdatter [I7129] | omtrent 1727 | 1797 | |
| Bror | Lars Ingebrigtsen [I7131] | omtrent 1734 | 1739 | |
| Søster | Karen Ingebrigtsdatter [I7132] | 1735 | 1739 | |
| Bror | Ole Ingebrigtsen [I7133] | 1738 | 1755-10-17 |
Familier
|   |   | Familie til Nils Nilsen Nordmeland og Aadsel Ingebrigtsdatter [F3336] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nils Nilsen Nordmeland [I6965] ( * omtrent 1723 + 1780 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Gjertrud Nilsdatter [I7041] | 1752 | |
| Jødda Nilsdatter [I7043] | 1754 | omtrent 1756 |
| Karen Nilsdatter [I7044] | 1755 | 1830 |
| Nils Nilsen [I7047] | 1757 | omtrent 1757 |
| Jødda Nilsdatter [I7048] | 1758 | 1846 |
| Ingebrigt Nilsen Nordmeland [I7051] | 1760 | 1817 |
| Beret Nilsdatter [I7110] | 1762 | omtrent 1763 |
| Marta Nilsdatter [I7111] | 1765 | omtrent 1765 |
| Morten Nilsen [I7112] | 1767 | 1821 |
| Nils Nilsen [I7125] | 1772 | omtrent 1809 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 197
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 489
-