Gjertrud Larsdatter 1a
| Fødselsnavn | Gjertrud Larsdatter |
| Gramps ID | I6977 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | omkring 70 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10128] | omtrent 1705 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10129] | 1775 | 1a | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Ingebrigt Jakobsen og Gjertrud Larsdatter [F3306] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Ingebrigt Jakobsen [I6976] ( * omtrent 1697 + 1743-11-11 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Gjertrud Ingebrigtsdatter [I7129] | omtrent 1727 | 1797 |
| Aadsel Ingebrigtsdatter [I6970] | omtrent 1729 eller 1730 | 1811 |
| Lars Ingebrigtsen [I7131] | omtrent 1734 | 1739 |
| Karen Ingebrigtsdatter [I7132] | 1735 | 1739 |
| Ole Ingebrigtsen [I7133] | 1738 | 1755-10-17 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 489
-