Mona Elisabeth Terning
Fødselsnavn | Mona Elisabeth Terning |
Gramps ID | I3251 |
Kjønn | kvinne |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Åge Terning [I3245] | |||
Mor | Solveig Haugsnes [I3246] | |||
Søster | Line Terning [I3249] | |||
Mona Elisabeth Terning [I3251] | ||||
Søster | Silje Merethe Terning [I3252] |
Stamtavle
-
Åge Terning [I3245]
-
Solveig Haugsnes [I3246]
- Silje Merethe Terning [I3252]
- Mona Elisabeth Terning
- Line Terning [I3249]
-
Solveig Haugsnes [I3246]