Ulrika Lovise Nilsdatter Aastrøm
| Fødselsnavn | Ulrika Lovise Nilsdatter Aastrøm |
| Gramps ID | I0866 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7105] | 1847-07-31 | Sverige | 1a | |
|
Hendelsesnotat
I kilden til Frank og Oddmund står det 1847. |
||||
| Bosted (Ukjent) [E9288] | 1885 | Skuggermælen, Tana, Finnmark, Norge | 2a | |
|
|
||||
| Bosted (Ukjent) [E9289] | 1900 | Skuggermælen, Tana, Finnmark, Norge | 2b | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nils Ulrik Aastrøm [I0914] | |||
| Mor | Helene Lovise Fredriksdatter [I1393] | |||
| Ulrika Lovise Nilsdatter Aastrøm [I0866] | 1847-07-31 | |||
| Søster | Brita Helene Aastrøm [I0918] | |||
| Søster | Euphrosyne Aastrøm [I1388] | |||
| Bror | Nikano? Aastrøm [I1389] | |||
| Bror | Anders Fredrik Aastrøm [I1390] | |||
| Bror | Johannes Aastrøm [I1391] | |||
| Søster | Davina Aastrøm [I1392] | 1860 | 1905-04-09 |
Familier
|   |   | Familie til Leonard Bernhard Jessen og Ulrika Lovise Nilsdatter Aastrøm [F0293] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Leonard Bernhard Jessen [I0865] ( * 1842 + 1911-03-23 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mina Jessen [I1418] | ||
| Emil Jessen [I1414] | ||
| Ulrik Bernhard Jessen [I0919] | 1871-01-22 | |
| Johanna Lovise Jessen [I0921] | 1872-05-22 | |
| Fredrik Adolf Jessen [I1412] | 1874-06-22 | |
| Vilhelmine Marie Jessen [I3149] | 1876-12-10 | |
| Lorentz Johannes Jessen [I1413] | 1879-05-17 | |
| Laura Helene Jessen [I1415] | 1881-10-25 | |
| Edvin Kornelius Jessen [I1419] | 1884-05-16 | |
| Ida Fredrikke Jessen [I1416] | 1886-08-18 | 1935 |
| Emma Margrethe Jessen [I1420] | 1888-05-08 | 1888-05-23 |
| Dina Charlotte Jessen [I1417] | 1890-11-05 |
Oppsummering
FT 1900 er navn oppgitt til Ulrikke Jessen, men der er alle navnene på barnene også forkortet.
Stamtavle
-
Nils Ulrik Aastrøm [I0914]
-
Helene Lovise Fredriksdatter [I1393]
- Johannes Aastrøm [I1391]
- Euphrosyne Aastrøm [I1388]
- Nikano? Aastrøm [I1389]
- Brita Helene Aastrøm [I0918]
- Anders Fredrik Aastrøm [I1390]
-
Ulrika Lovise Nilsdatter Aastrøm
-
Leonard Bernhard Jessen [I0865]
- Ulrik Bernhard Jessen [I0919]
- Johanna Lovise Jessen [I0921]
- Fredrik Adolf Jessen [I1412]
- Vilhelmine Marie Jessen [I3149]
- Lorentz Johannes Jessen [I1413]
- Emil Jessen [I1414]
- Laura Helene Jessen [I1415]
- Mina Jessen [I1418]
- Edvin Kornelius Jessen [I1419]
- Ida Fredrikke Jessen [I1416]
- Emma Margrethe Jessen [I1420]
- Dina Charlotte Jessen [I1417]
-
Leonard Bernhard Jessen [I0865]
- Davina Aastrøm [I1392]
-
Helene Lovise Fredriksdatter [I1393]
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1875
-
Notat for kildehenvisning
Informasjon om hennes barn Fredrik Adolf forteller at Ulrike var født i 1848
-
Kildetekst
Kirkebok nr 2 for Tana
-
- Dato 1870
-
Kildetekst
Kirkebok nr 2 for Tana
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1885
- Side Folketelling 1885 for 2025 Tana herred
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 2025 Tana herred
-