Bernt Olav Enoksen Wilmann
| Fødselsnavn | Bernt Olav Enoksen Wilmann 1a |
| Gramps ID | I3569 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 77 år, 9 måneder, 27 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4931] | 1891-08-30 | |||
|
|
||||
| Død [E4932] | 1969-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Enok Nilsen Wilmann [I4290] | 1856-10-13 | 1932-XX-XX | |
| Mor | Elen Andersdatter Hauknes [I3356] | 1858-04-16 | 1929-03-12 | |
| Bernt Olav Enoksen Wilmann [I3569] | 1891-08-30 | 1969-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Bernt Olav Enoksen Wilmann og Ivarna Marie Sandø [F2640] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Ivarna Marie Sandø [I3568] ( * 1894-04-10 + 1970-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Edith Elida Wilmann [I4001] | ||
| Thelma Bergliot Wilmann [I4003] | ||
| Karola Therese Wilmann [I4005] | ||
| Benny Ivarna Wilmann [I3438] | ||
| Mary Irene Wilmann [I3999] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-