Peder Pedersen (Fagerdal-Lunde) Utro
| Fødselsnavn | Peder Pedersen (Fagerdal-Lunde) Utro 1a |
| Gramps ID | I3638 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 38 år, 2 måneder, 25 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5039] | 1846-11-18 | |||
|
|
||||
| Død [E5040] | 1885-02-13 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Larsen [I6885] | 1804 | 1890-10-30 | |
| Mor | Petternella Pedersdatter Lunde [I6880] | 1810-01-08 | 1873 | |
| Søster | Ane Pedersdatter Fagerdal [I6100] | 1837-11-24 | 1890-03-22 | |
| Peder Pedersen (Fagerdal-Lunde) Utro [I3638] | 1846-11-18 | 1885-02-13 |
Familier
|   |   | Familie til Peder Pedersen (Fagerdal-Lunde) Utro og Susanna Maria Hansdatter Utro [F2676] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Susanna Maria Hansdatter Utro [I3526] ( * 1848-09-14 + 1903-01-18 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Petrine Marie Pedersdatter Utro [I3640] | 1870-08-27 | 1948-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-