Hjemmedøpt Olsen Nordskjør
| Fødselsnavn | Hjemmedøpt Olsen Nordskjør 1a |
| Gramps ID | I9987 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 0 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7549] | 1796 | |||
|
|
||||
| Død [E7550] | 1796 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Pedersen Utro [I9985] | |||
| Mor | Maren Catharina Pedersdatter Sydskjør [I9984] | 1773 | 1804 | |
| Søster | Gjertrud Olsdatter Nordskjør [I9986] | 1793 | ||
| Hjemmedøpt Olsen Nordskjør [I9987] | 1796 | 1796 | ||
| Bror | Peder Olsen Nordskjør [I9988] | 1797 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-