Ivar Stensrud
Fødselsnavn | Ivar Stensrud |
Gramps ID | I0202 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 68 år |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E2815] | 1900 | |||
|
||||
Død [E2816] | 1968 | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan Presterud [I0722] | 1858 | 1929-07-17 | |
Mor | Klara Olsdatter Stensrud [I0195] | 1862-01-10 | 1928-01-01 | |
Bror | Henrik Stensrud [I0200] | 1887 | ||
Bror | Hjalmar Markus Johansen Stensrud [I0056] | 1893-03-12 | 1963-XX-XX | |
Søster | Nancy Stensrud [I0201] | 1896 | 1981 | |
Ivar Stensrud [I0202] | 1900 | 1968 | ||
Bror | Karl Stensrud [I0205] | 1903 | 1991 |
Familier
  |   | Familie til Ivar Stensrud og Petra Lundgaard [F0080] | ||||||
Gift | Kone | Petra Lundgaard [I0203] ( * + ... ) | ||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Ruth Stensrud [I0506] |