Josè Emanuel Mario Evora
Fødselsnavn | Josè Emanuel Mario Evora |
Gramps ID | I0287 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Joao Evora [I0271] | |||
Mor | Ukjent [I0381] | |||
Søster | Maria Evora [I0286] | |||
Josè Emanuel Mario Evora [I0287] | ||||
Søster | Johanne Evora [I0289] |
Stamtavle
-
Joao Evora [I0271]
-
Ukjent [I0381]
- Maria Evora [I0286]
- Johanne Evora [I0289]
- Josè Emanuel Mario Evora
-
Ukjent [I0381]