Ruth Pettersen
| Fødselsnavn | Ruth Pettersen 1a |
| Gramps ID | I8660 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 82 år, 8 måneder, 30 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7106] | 1906-10-09 | |||
|
|
||||
| Død [E7107] | 1989-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Otto P. Pettersen [I12481] | |||
| Mor | Anna g. Pettersen [I12480] | |||
| Ruth Pettersen [I8660] | 1906-10-09 | 1989-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Albert P. Terning og Ruth Pettersen [F2351] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Albert P. Terning [I3153] ( * 1905-05-29 + 1988-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Inger Terning [I8661] |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-