Elen Marie Jensdatter
| Fødselsnavn | Elen Marie Jensdatter 1a |
| Gramps ID | I2652 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3641] | 1758 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Mikkelsen [I2650] | 1717 | 1762 | |
| Mor | Marit Paulsdatter [I2651] | |||
| Elen Marie Jensdatter [I2652] | 1758 | |||
| Bror | Ole Jensen [I2636] | 1761 | 1791 |
Familier
|   |   | Familie til Henrik Olsen Ofstad og Elen Marie Jensdatter [F0800] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Henrik Olsen Ofstad [I2667] ( * 1736 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Johanna Henriksdatter [I2839] | 1780 | |
| Jens Henriksen [I2840] | 1782 | |
| Marit Henriksdatter [I2841] | 1783 | |
| Jens Henriksen [I2842] | 1788 | 1796 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 353. G.nr. 18 - Ofstad
-
- Side Bind 1, s. 359. G.nr. 18 - Ofstad
-