Hanna Mathea Samuelsdatter Grøtting
| Fødselsnavn | Hanna Mathea Samuelsdatter Grøtting 1a |
| Gramps ID | I14503 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1838] | 1867 | Grøttingen, Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Samuel Henriksen (Galskjødt) Grøtting [I3547] | 1838-10-03 | 1897-07-27 | |
| Mor | Idde Petternella Størkersdatter Sandø [I3546] | 1842-02-06 | 1896 | |
| Hanna Mathea Samuelsdatter Grøtting [I14503] | 1867 | |||
| Bror | Stines Kristian Samuelsen Grøtting [I14504] | 1870 | 1899 | |
| Søster | Hanna Karolina Brun [I14505] | 1873 | 1957 | |
| Søster | Susanne Berntine Samuelsdatter Grøtting [I14506] | 1877 | 1881-10-18 | |
| Bror | Henrik Lorents Samuelsen Grøtting [I14507] | 1881 | 1894 | |
| Bror | Severin Lingvald Nikolai Grøtting [I14522] | 1885 | 1886 |
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-