Grete Ignora Sandø
| Fødselsnavn | Grete Ignora Sandø |
| Gramps ID | I3953 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | (Ingvald) Marius Martinsen Sandø [I3577] | 1910-07-04 | 1976-XX-XX | |
| Mor | Mary Aleksandra Stamberg [I3950] | |||
| Søster | Aud Birgitte Sandø [I3951] | |||
| Søster | Inger Margrethe Sandø [I3952] | |||
| Grete Ignora Sandø [I3953] | ||||
| Bror | Martin Albert Sandø [I3954] | |||
| Bror | Øivind Ingvald Marius Sandø [I3955] | |||
| Bror | Torbjørn Sandø [I3956] | |||
| Søster | May Sandø [I3958] |
Familier
|   |   | Familie til Åge Tvedt og Grete Ignora Sandø [F2831] | ||||||
| Gift | Ektemann | Åge Tvedt [I8875] ( * + ... ) | ||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Hilde Tvedt [I8876] |