Ingrid Marie Moberg
Fødselsnavn | Ingrid Marie Moberg |
Gramps ID | I1279 |
Kjønn | kvinne |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Rune Moberg [I1277] | |||
Mor | Gerd Stensli [I1236] | |||
Søster | Kerstin Helen Moberg [I1278] | |||
Ingrid Marie Moberg [I1279] | ||||
Bror | John Anders Moberg [I2407] | 1961-XX-XX | 1978-XX-XX | |
Bror | Ulf Lenart Moberg [I1281] | |||
Søster | Anna Lena Elisabeth Moberg [I1282] |
Familier
  |   | Familie til Nicola Orioli og Ingrid Marie Moberg [F0748] | |||||||||||||||
Gift | Ektemann | Nicola Orioli [I2540] ( * + ... ) | |||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Matilde Gerd Orioli [I2542] | ||
Elena Orioli [I2544] | ||
Jonna Elene Orioli [I2541] | ||
Sofia Orioli [I2543] |