Arne Enger
| Fødselsnavn | Arne Enger |
| Gramps ID | I0125 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 63 år, 8 måneder, 24 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1326] | 1914-11-07 | |||
|
|
||||
| Død [E1327] | 1978-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christian Enger [I2965] | |||
| Mor | Sigrid Enger [I2964] | |||
| Arne Enger [I0125] | 1914-11-07 | 1978-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Arne Enger og Astrid Jonsebråten Wold [F0052] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Astrid Jonsebråten Wold [I0494] ( * 1920-05-28 + 2000-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sissel Marit Enger [I0340] | ||
| Anne Karin Enger [I4184] |
Oppsummering
Fra Nannestad