Peder Andreas Nilsen
Fødselsnavn | Peder Andreas Nilsen 1a |
Fødselsnavn | Peder Andreas Nielsen Sætre 2a |
Gramps ID | I2427 |
Kjønn | mann |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E3335] | 1832-04-27 | Voldens Prgj. Sunmøre, Volda, Møre og Romsdal, Norge | 1a 3a 2a | |
|
||||
Dåp [E9334] | 1832-04-29 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | 2a 3a | |
|
||||
Yrke [E3336] | 1875 | Handelsfaktor | 1a | |
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Nils Larsen Sætre [I6483] | |||
Mor | Marte Johnsdatter [I6484] | |||
Peder Andreas Nilsen [I2427] | 1832-04-27 | |||
Søster | Johane Thomine Nilsdatter Sætre [I6564] | 1832-04-27 |
Familier
  |   | Familie til Peder Andreas Nilsen og Berte Kirstina Enoksdatter [F0703] | |||||||||||||||
Gift | Kone | Berte Kirstina Enoksdatter [I0204] ( * 1842-02-13 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Oluf Alexander Nilsen [I6568] | 1865 | |
Bernhard Nilsen [I6565] | 1868 | |
Johan Nekolai Nilsen [I6566] | 1870 | |
Susanna Nilsen [I6567] | 1872 |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Nikolai Mathias Pedersen [I2429] | 1864 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1875
- Side Folketelling 1875 for 2028L Vardø prestegjeld, Vardø landsokn, Tellingskrets: 005, Bosted land: 0030 Syltefjord Sandfjord
-
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1832
- Side Møre og Romsdal fylke, Volda i Volda, Ministerialbok nr. 511A06 (1831-1850), Fødte og døpte 1832, side 6.
-
- Side Vardø sokneprestkontor, Ministerialbok nr. 4, 1862-1871, s. 173
-
-
Arkivverket.no - Forum
[S0167]
-
- Side Voldens Præstegjeld Søndre Søndmør - Peder Andreas Nilsen
-