Peder Johansen Strøm
| Fødselsnavn | Peder Johansen Strøm 1a |
| Gramps ID | I3504 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 88 år, 1 måned, 5 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4810] | 1906-11-27 | |||
|
|
||||
| Død [E4811] | 1995 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johan Edvard Johnsen Strøm [I3500] | 1873-10-26 | 1940-XX-XX | |
| Mor | Oleanna Johnsdatter Hauknes [I4075] | 1872-02-16 | 1915-12-25 | |
| Peder Johansen Strøm [I3504] | 1906-11-27 | 1995 |
Familier
|   |   | Familie til Peder Johansen Strøm og Olga Charlotte Olsdatter Strøm [F2670] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Olga Charlotte Olsdatter Strøm [I4166] ( * 1911-02-10 + 1993-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jan Olav Johansen [I3789] | ||
| Kjellrun Oline Johansen [I4160] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-