Mona Madsen
Fødselsnavn | Mona Madsen 1a |
Gramps ID | I5540 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 17 år |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E6120] | 1961 | |||
|
||||
Død [E6121] | 1978 | |||
Årsak Trafikkulykke |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | John Madsen [I4548] | |||
Mor | Kolbjørg Pauline Eian [I4538] | |||
Bror | Roy Madsen [I5538] | |||
Søster | Heidi Madsen [I5539] | |||
Mona Madsen [I5540] | 1961 | 1978 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-