Kevin Melhus
| Fødselsnavn | Kevin Melhus 1a |
| Gramps ID | I0643 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 0 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6468] | Levanger, Nord-Trøndelag, Norge | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E6469] | Levanger, Nord-Trøndelag, Norge | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Audun Olav Melhus [I1501] | |||
| Mor | Trine Kristiansen [I0641] | |||
| Kevin Melhus [I0643] | ||||
| Søster | Michelle Kristiansen Melhus [I0642] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Muntlig
[S0172]
-
- Side Fra Audun Olav Melhus
-