Andres Ogmundsson 1
Fødselsnavn | Andres Ogmundsson |
Gramps ID | I0198 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | ukjent |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0159] | omtrent 1310 | 2 | ||
|
||||
Død [E0160] | Hamar, Hedmark, Norge | 3a | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Ogmund Guttormson [I0074] | |||
Mor | Sigrid Bolt Håkonsdotter [I0020] | 1281 | 1363 | |
Andres Ogmundsson [I0198] | omtrent 1310 | |||
Bror | Olav Ogmundsson [I0501] |
Familier
  |   | Familie til Andres Ogmundsson [F6252] | ||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Magnhild Andresdatter [I16374] |