Morits Paulsen
| Fødselsnavn | Morits Paulsen 1a |
| Gramps ID | I2598 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 58 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3584] | 1718 | Lillesul, Vikna, Nord-Trøndelag, Norge | 1a | |
|
|
||||
| Død [E3585] | 1776 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Paul Larsen [I2604] | omtrent 1682 | 1751 | |
| Mor | Karen Moritsdatter [I2603] | 1741 | ||
| Morits Paulsen [I2598] | 1718 | 1776 | ||
| Bror | Lars Paulsen [I2735] | 1720 | ||
| Søster | Aletta Paulsdatter [I2734] | 1724 | ||
| Søster | Sissel Paulsdatter [I2736] | 1725 | ||
| Søster | Kirsten Paulsdatter [I2737] | 1727 | ||
| Søster | Andrea Paulsdatter [I2738] | 1729 |
Familier
|   |   | Familie til Morits Paulsen og Karen Jonsdatter [F0770] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Jonsdatter [I2597] ( * 1714 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Gjertrud Moritsdatter [I2602] | ||
| Peder Moritsen [I2601] | ||
| Karen Moritsdatter [I2600] | ||
| Paul Moritsen [I2599] | 1751 | 1804 |
| Cornelius Moritsen [I2564] | 1755 | 1812 |
Aner
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 3, s. 406. G.nr. 74 - Storsul.
-
- Side Bind 3, s. 394. G.nr. 73 - Lillesul
-
- Side Bind 2, s. 394. G.nr. 50 - Bondøy
-