Oline Olsdatter
| Fødselsnavn | Oline Olsdatter 1a |
| Fødselsnavn | Oline Jørgine Olsdatter Sumstad Fjorden 2a 3a |
| Gramps ID | I3181 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 54 år, 19 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4226] | 1886-09-28 | Stranden, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | 1a 3a | |
|
|
||||
| Død [E4227] | 1940-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Eriksen [I0028] | 1857 | 1893 | |
| Mor | Jørgine Jensdatter [I0032] | 1856-02-03 | 1939-XX-XX | |
| Søster | Ulrikke Gjertine Olsdatter [I3828] | 1881-06-17 | 1960 | |
| Oline Olsdatter [I3181] | 1886-09-28 | 1940-XX-XX | ||
| Søster | Emilie Jensine Olsdatter [I3830] | 1890-01-19 | 1962 | |
| Bror | Ole Olsen Sumstad [I0006] | 1893-12-01 | 1984-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Albert Kornelius Abrahamsen Sumstad og Oline Olsdatter [F2453] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Albert Kornelius Abrahamsen Sumstad [I3178] ( * 1878-01-06 + 1960-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jørgine Karoline Sumstad [I3182] | ||
| Marie Sumstad [I3184] | ||
| Alma Oline Sumstad [I3183] | 1922-04-03 | 1969-XX-XX |
| Normann Sumstad [I3185] | 1925-10-13 | 1974-XX-XX |
| Odd Sumstad [I3187] | 1928-01-11 | 1990-XX-XX |
Egenskaper
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Flettet sammen Gramps ID | I1436 |
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 1632 Roan herred, Tellingskrets: 003, Bosted land: 0050 Sumstad
-
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - III - Roan I
[S0179]
-
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 721
-