Hans Iversen Wulff 1
| Fødselsnavn | Hans Iversen Wulff |
| Gramps ID | I0192 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 82 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0298] | 1662 | Ervik, Trondenes, Harstad, Troms, Norge | 2a | |
|
|
||||
| Død [E0299] | 1744 | Harstad, Troms, Norge | 2b | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Iver Hansen Wolf [I8753] | omtrent 1635 | 1690 | |
| Mor | Maren Paulsdatter Haderslev [I8754] | 1630 | 1711 | |
| Hans Iversen Wulff [I0192] | 1662 | 1744 | ||
| Søster | Anna Iversdatter Wolf [I18669] | 1666 | 1722 | |
| Søster | Elsa Marie Iversdatter Wolf [I0149] | 1670 | 1743 |
Familier
|   |   | Familie til Hans Iversen Wulff og Karen Christensdatter Trane [F3428] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Christensdatter Trane [I0429] ( * 1663 + 1711 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|   |   | Familie til Hans Iversen Wulff og Karen Povelsdatter Egede [F4344] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Povelsdatter Egede [I11437] ( * 1687 + 1752 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Oppsummering
Simon Ellefsen:
Brukte sin odelsgård Nedergaard i Sand (Bjarkøy) og drev fra 1714 jægtebruk på Harstad.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Børre Heitmann Holmeslet
[S0053]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-
-
Simon Ellefsen
[S0066]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-