Olga-Johanne Pedersdatter
| Fødselsnavn | Olga-Johanne Pedersdatter |
| Fødselsnavn | Olga 1a |
| Gramps ID | I0115 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 68 år, 2 måneder, 10 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0928] | 1875-10-22 | Øvre Vang, Totenvika, Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E0929] | 1944 | |||
|
|
||||
| Barnedåp [E0930] | 1875-11-21 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Madsen Wang [I6458] | 1847-10-31 | 1923-06-19 | |
| Mor | Julie Helgestad [I6459] | |||
| Olga-Johanne Pedersdatter [I0115] | 1875-10-22 | 1944 |
Familier
|   |   | Familie til Mads Christiansen Oppegaard og Olga-Johanne Pedersdatter [F0049] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Mads Christiansen Oppegaard [I0196] ( * 1879-04-17 + 1962-XX-XX ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Brynhild Oppegaard [I1000] | ||
| Per Oppegaard [I0998] | ||
| Ingeborg Oppegaard [I0999] | ||
| Kåre Oppegaard [I1577] |