Jørgine Johanne Simonsdatter 1a
| Fødselsnavn | Jørgine Johanne Simonsdatter 1a |
| Navn som gift | Jørgine Johanna Olsen 2a |
| Også kjent som | Jørgine Simonsdatter 2b |
| Gramps ID | I6519 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9387] | 1856-04-10 | Langbunes, Vardø, Finnmark, Norge | 1a 1b 1c | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Simon Zachariassen [I6529] | 1816-10-06 | 1890 | |
| Mor | Kirstine Fenstad [I6530] | 1821-05-10 | 1863-01-24 | |
| Bror | Zakarias Simonsen [I6536] | omtrent 1850 | ||
| Jørgine Johanne Simonsdatter [I6519] | 1856-04-10 |
Familier
|   |   | Familie til Erik Olsen og Jørgine Johanne Simonsdatter [F3148] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Erik Olsen [I6518] ( * 1840-08-28 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kristoffer Bernhard Eriksen [I6520] | omtrent 1876 | |
| Oline Emilie Olsen [I2360] | 1874-09-22 | |
| Johanna Mathilde Erikse [I6521] | omtrent 1879 | |
| Serine Eriksen [I6522] | omtrent 1881 | |
| Erikke Julianne Eriksen [I6523] | omtrent 1882 | |
| Zacharias Eriksen [I6524] | omtrent 1882 | |
| Jørgine Johanna Eriksen [I6525] | omtrent 1885 |
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1875
- Side Vardø sokneprestkontor, Ministerialbok, nr. 5/1872 - 1878, s 56/58, nr 63

-
- Dato 1878
- Side Vardø sokneprestkontor, Ministerialbok, nr. 5/1872 - 1878

-
- Dato 1856
- Side Vardø sokneprestkontor, Ministerialbok nr. 3, 1843-1861, s. 30

-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1885
- Side Folketelling 1885 for 2028 Vardø herred
-
- Dato 1865
- Side Folketelling 1865 for 2028L Vardø prestegjeld, Vardø landsokn
-