Johanna Andreasdatter
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3276] | 1819 | Fosnes, Nord-Trøndelag, Norge | 1a 2a | |
|
Hendelsesnotat
Hennes alder er oppgitt til 47 ved folketellingen i 1865 |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andreas Olsen [I2562] | 1790 | 1832 | |
| Mor | Olava Olsdatter [I3865] | 1791 | ||
| Søster | Aletta Andreasdatter [I2637] | 1817 | ||
| Johanna Andreasdatter [I2394] | 1819 | |||
| Søster | Oline Andreasdatter [I2638] | 1822 | ||
| Søster | Adriane Andreasdatter [I2639] | 1825 | ||
| Søster | Rebekka Andreasdatter [I2640] | 1829 |
Familier
|   |   | Familie til Villik Gundbjørnsen og Johanna Andreasdatter [F0689] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Villik Gundbjørnsen [I2393] ( * 1809 + 1892 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Indiana Villiksdatter [I2398] | omtrent 1848 | |
| Mathæus Villiksen [I2399] | omtrent 1864 | 1907 |
| Andreas Gedenius Villiksen [I2395] | 1841 | |
| Nikoline Alette Villiksen [I0026] | 1843 | 1932 |
| Albert Villiksen [I2405] | 1845 | 1857 |
| Gjertrud Katrine Villiksdatter [I2401] | 1848 | |
| Johan Villiksen [I2402] | 1848 | 1929 |
| Ovidia Villiksdatter [I2396] | 1852 | 1928 |
| Jonette M. Villiksdatter [I2397] | omtrent 1854 | |
| Gurine Villiksdatter [I2412] | 1856 | omtrent 1858 |
| Anna Oline Villiksdatter [I2413] | 1859 | omtrent 1864 |
| Villik H. Villiksen [I6562] | omtrent 1860 | |
| Hartvig Wilhelm Willichsen [I2400] | 1861 | 1886 |
Stamtavle
-
Andreas Olsen [I2562]
-
Olava Olsdatter [I3865]
- Aletta Andreasdatter [I2637]
-
Johanna Andreasdatter
-
Villik Gundbjørnsen [I2393]
- Andreas Gedenius Villiksen [I2395]
- Nikoline Alette Villiksen [I0026]
- Albert Villiksen [I2405]
- Johan Villiksen [I2402]
- Indiana Villiksdatter [I2398]
- Gjertrud Katrine Villiksdatter [I2401]
- Ovidia Villiksdatter [I2396]
- Jonette M. Villiksdatter [I2397]
- Gurine Villiksdatter [I2412]
- Anna Oline Villiksdatter [I2413]
- Villik H. Villiksen [I6562]
- Hartvig Wilhelm Willichsen [I2400]
- Mathæus Villiksen [I2399]
-
Villik Gundbjørnsen [I2393]
- Oline Andreasdatter [I2638]
- Adriane Andreasdatter [I2639]
- Rebekka Andreasdatter [I2640]
-
Olava Olsdatter [I3865]
Aner
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 2, s. 342. G.nr. 44 - Nord-Gjeslingan
-
- Side Bind 3, s. 38. G.nr. 27 - Skarpvika i Austafjord.
-
- Side Bind 3, s. 414. G.nr. 74 - Storsul.
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1865
- Side Folketelling 1865 for 1748P Fosnes prestegjeld, Tellingskrets: 007 Gjeslingene, Bosted land: 0002 Nordgjeslingene
-