Ole Edvardsen Strøm
| Fødselsnavn | Ole Edvardsen Strøm 1a |
| Gramps ID | I3704 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 91 år, 8 måneder, 14 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5160] | 1861-10-18 | |||
|
|
||||
| Død [E5161] | 1953-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Edvard Andreassen Rennemo [I4185] | 1835 | 1920-06-29 | |
| Mor | Beret Fransdatter Strøm [I4061] | 1832-09-09 | 1864-07-11 | |
| Ole Edvardsen Strøm [I3704] | 1861-10-18 | 1953-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Ole Edvardsen Strøm og Karen Kristiansdatter Strøm [F2729] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Kristiansdatter Strøm [I3671] ( * 1866-07-16 + 1962-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Johan Edvard Olsen Strøm [I3715] | 1888-01-08 | 1960-XX-XX |
| Anton Ludvik Olsen Strøm [I3727] | 1891-06-14 | 1972-XX-XX |
| Ingvald Gunerius Olsen Strøm [I3738] | 1896-02-19 | 1917-01-28 |
| (Bernt) Marius Olsen Strøm [I3749] | 1899-05-10 | 1987-XX-XX |
| Fredrik Olsen Strøm [I3756] | 1902-09-12 | 1927-11-21 |
| Olga Charlotte Olsdatter Strøm [I4166] | 1911-02-10 | 1993-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-