Gunnar Worum
| Fødselsnavn | Gunnar Worum 1a |
| Fødselsnavn | Gunnar Worum 2a |
| Gramps ID | I3096 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 76 år, 3 måneder, 22 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E8996] | 1911-07-23 | 3 | ||
|
|
||||
| Død [E8997] | 1987-XX-XX | 3 | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Helmer Worum [I6276] | |||
| Mor | Thora Margrete Hallset [I6277] | |||
| Gunnar Worum [I3096] | 1911-07-23 | 1987-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Gunnar Worum og Inger Bergitte Sumstad [F0967] | |||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Inger Bergitte Sumstad [I2143] ( * 1922-04-13 + 1997-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Irma Margrethe Worum [I3098] | ||
| Jan Worum [I3876] |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Muntlig
[S0172]
-
- Side Fra Kristin Ydse Jemtland
-
Kildetekst
Muntlig fra Kristin Jemtland.
-
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
- Jan Worum: Mail fra Jan Worum [S0137]