Ludvig Ludvigssøn Munk 1
| Fødselsnavn | Ludvig Ludvigssøn Munk |
| Gramps ID | I34550 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 65 år, 3 måneder, 7 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4702] | 1537 | 2a | ||
|
|
||||
| Død [E4703] | 1602-04-08 | Lundegård, Præstø, Region Sjælland, Danmark | 2b | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ludvig Munk [I34554] | 1537 | ||
| Mor | Kirsten Pedersdatter Lykke [I34553] | |||
| Ludvig Ludvigssøn Munk [I34550] | 1537 | 1602-04-08 |
Familier
|   |   | Familie til Ludvig Ludvigssøn Munk og Anne Iversdatter [F13383] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Anne Iversdatter [I34551] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Ludvigsdatter [I28907] | omtrent 1572 | 1601-01-06 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Erik Berntsen
[S0183]
-
- Dato 2005-XX-XX
-
- Dato 2005-XX-XX
-
- Dato 2005-XX-XX
-