Lena Bergitte Clemmetsdatter Maavik
| Fødselsnavn | Lena Bergitte Clemmetsdatter Maavik 1a |
| Gramps ID | I12355 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 86 år, 7 måneder, 15 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1284] | 1844-10-30 | |||
|
|
||||
| Død [E1285] | 1931-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Clemmet Olsen Utro [I12366] | 1820-01-20 | 1899-01-08 | |
| Mor | Berit Hansdatter Måvik [I12367] | 1820-03-16 | 1916-03-01 | |
| Lena Bergitte Clemmetsdatter Maavik [I12355] | 1844-10-30 | 1931-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Peder Andreas Nilsen Eian og Lena Bergitte Clemmetsdatter Maavik [F2382] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Peder Andreas Nilsen Eian [I12354] ( * 1832-09-08 + 1871-02-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kristine Berntine Pedersdatter Måvik [I8784] | 1865-04-05 | 1900-09-18 |
Stamtavle
-
Clemmet Olsen Utro [I12366]
-
Berit Hansdatter Måvik [I12367]
- Lena Bergitte Clemmetsdatter Maavik
-
Berit Hansdatter Måvik [I12367]
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-