Hans Mathis Hansen Utro
| Fødselsnavn | Hans Mathis Hansen Utro 1a |
| Gramps ID | I3512 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 4 år, 5 måneder, 7 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4825] | 1819-10-08 | |||
|
|
||||
| Død [E4826] | 1824-03-15 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hans Hansen Utro [I3510] | 1796 | 1870-03-25 | |
| Mor | Susanne Olsdatter Svenning [I3511] | 1784 | 1872-05-02 | |
| Hans Mathis Hansen Utro [I3512] | 1819-10-08 | 1824-03-15 | ||
| Søster | Guru Maria Hansdatter Utro [I3513] | 1821-09-19 | 1824-03-04 |
Stamtavle
-
Hans Hansen Utro [I3510]
-
Susanne Olsdatter Svenning [I3511]
- Hans Mathis Hansen Utro
- Guru Maria Hansdatter Utro [I3513]
-
Susanne Olsdatter Svenning [I3511]
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-