Iver Hepsø
| Fødselsnavn | Iver Hepsø 1a |
| Gramps ID | I8028 |
| Kjønn | mann |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6869] | 1899 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sivert Andreas Iversen Hepsø [I8023] | 1869 | 1960 | |
| Mor | Hanna Katrine Olsdatter Skjærvø [I7998] | 1868 | 1949 | |
| Søster | Sofie Kristine Hepsø [I8024] | 1891 | ||
| Søster | Kjersten Martha Hepsø [I8025] | 1894 | 1894 | |
| Søster | Karen Marie Hepsø [I8026] | 1896 | ||
| Bror | Ole Kristian Hepsø [I8027] | 1897 | 1981 | |
| Iver Hepsø [I8028] | 1899 | |||
| Bror | Olaf Ingvald Hepsø [I8029] | 1904 | 1904 | |
| Søster | Justine Pauline Hepsø [I8030] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-