Anders Haldosen 1a
| Fødselsnavn | Anders Haldosen 1a |
| Fødselsnavn | Anders Haldosen 1a |
| Gramps ID | I6628 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 59 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9576] | 1743 | Åkerhus, Verdal, Nord-Trøndelag, Norge | 1a | |
|
|
||||
| Død [E9577] | 1802 | Myr, Verdal, Nord-Trøndelag, Norge | 1a | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Haldo Anderssen [I6640] | omtrent 1700 | ||
| Mor | Marit Bårdsdatter [I6641] | omtrent 1707 | 1781 | |
| Søster | Barbro Haldosdatter [I6642] | 1731 | 1803 | |
| Søster | Malena Haldosdatter [I6643] | 1733 | ||
| Bror | Anders Haldosen [I6644] | 1735 | ||
| Bror | Bård Haldosen [I6645] | 1738 | ||
| Anders Haldosen [I6628] | 1743 | 1802 |
Familier
|   |   | Familie til Anders Haldosen og Malena Andersdatter Holme [F3174] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Malena Andersdatter Holme [I6629] ( * 1748 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Marith Andersdatter [I6616] | 1772 | 1827 eller 1831 |
| Haldo Anderssen [I6630] | 1774 | før 1779 |
| Inger Andersdatter [I6631] | 1776 | |
| Haldo Anderssen [I6632] | 1779 | |
| Anders Anderssen [I6633] | 1782 | 1802 |
| Karl Anderssen [I6634] | 1784 | |
| Ellev Anderssen [I6635] | 1787 | 1826 |
| Melena Andersdatter [I6636] | 1790 | 1814 |
| Anders Anderssen [I6637] | 1793 | |
| Bård Anderssen [I6638] | omtrent 1793 | |
| Marta Andersdatter [I6639] | 1795 | 1828 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Lektor Einar Musum: Verdalsboka. Gårds- og slektshistoroie - Bind III
[S0186]
-
- Side Verdalsboka. Bind III. Side 75
-