Karen Andersdatter
| Fødselsnavn | Karen Andersdatter 1a |
| Også kjent som | Karen Andersdatter Øren 1a |
| Navn som gift | Karen Maria Belboe 2a |
| Gramps ID | I6652 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9610] | 1764 | Øren, Verdal, Nord-Trøndelag, Norge | 1b | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Anders Halvorsen Øren [I6657] | omtrent 1700 | 1775 | |
| Mor | Karen Olsdatter Lyng [I6656] | 1724 | 1811 | |
| Bror | Ole Andersen Trones [I6670] | 1752 | 1808 | |
| Søster | Anne Marta Andersdatter Øren [I6671] | 1755 | 1776 | |
| Karen Andersdatter [I6652] | 1764 |
Familier
|   |   | Familie til Jørgen Belboe og Karen Andersdatter [F3177] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jørgen Belboe [I6651] ( * omtrent 1761 + 1831 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne-Marthe Belboe [I6679] | 1801-10-12 | |
| Karen Elisabeth Jørgensdatter Belboe [I6309] | 1795 | |
| Maria Giørgina Jørgensdatter Belboe [I6653] | omtrent 1800 | |
| Olava Andrea Jørgensdatter Belboe [I6654] | 1805 | 1872-12-10 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Lektor Einar Musum: Verdalsboka. Gårds- og slektshistoroie - Bind III
[S0186]
-
- Side Verdalsboka. Bind III. Side 16
-
- Side Verdalsboka. Bind III. Side 15
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1801
- Side Folketelling 1801 for 1721P Verdal prestegjeld, 0016 Trones

-