Maria Andreasdatter Strøm
| Fødselsnavn | Maria Andreasdatter Strøm 1a |
| Gramps ID | I4171 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 68 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5643] | 1846 | |||
|
|
||||
| Død [E5644] | 1914 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andreas Eriksen [I4057] | 1815 | 1878 | |
| Mor | Malena Rasmusdatter Strøm [I4055] | 1807 | 1888 | |
| Maria Andreasdatter Strøm [I4171] | 1846 | 1914 |
Familier
|   |   | Familie til Benjamin Pedersen Einarsdal og Maria Andreasdatter Strøm [F2873] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Benjamin Pedersen Einarsdal [I8507] ( * 1842-09-23 + 19?? ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anna Magdalena Benjaminsdatter [I8508] | 1865-02-20 | 19?? |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-