Idde Halvorsdatter Åsegg 1a
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10180] | 1739 | 1a 2a | ||
|
|
||||
| Død [E10181] | 1796 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Halvor Olsen Åsegg [I7031] | omtrent 1708 | 1763 | |
| Mor | Marit Nilsdatter [I7032] | 1751 | ||
| Søster | Jødda Halvorsdatter [I7034] | |||
| Bror | Nils Halvorsen [I7036] | 1735 | ||
| Søster | Barn [I7037] | 1737 | 1738 | |
| Idde Halvorsdatter Åsegg [I7020] | 1739 | 1796 | ||
| Bror | Einar Halvorsen [I7038] | 1743 |
Familier
|   |   | Familie til Lars Paulsen Vik og Idde Halvorsdatter Åsegg [F3316] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Lars Paulsen Vik [I7019] ( * omtrent 1741 + 1788 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Paul Larsen [I7022] | 1767 | 1826 |
| Martha Larsdatter [I7023] | 1769 | 1849 |
| Halvor Larsen [I7025] | 1772 | 1802-04-31 |
| Beret Larsdatter Vik [I6995] | 1775 | 1850 |
| Olava Larsdatter [I7027] | 1775 | omtrent 1778 |
| Nils Larsen [I7028] | 1780 | 1802 |
| Ole Larsen [I7029] | 1783 | |
| Karen Larsdatter [I7030] | 1786 | 1786 |
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ekteskap (Primær) [E10202] | 1791 | 1b | ||
|
|
||||
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - III - Roan I
[S0179]
-
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 27
-
- Side Bjørnørfolket - III - Roan I, s. 28
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 335
-