Erik Mogensson 1
| Fødselsnavn | Erik Mogensson |
| Gramps ID | I6093 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | ukjent |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6323] | Faxnälden, Näskott, Krokoms, Jämtland Län, Sverige | 2a | ||
|
|
||||
| Død [E6324] | omtrent 1637 | 2b | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Mogens Joenson [I0103] | 1530 | 1580 | |
| Mor | Elisabeth Eriksdotter Schancke [I0104] | omtrent 1535 | ||
| Bror | Nils Mogenssen [I16379] | |||
| Søster | Agnis Mogensdatter [I16380] | |||
| Bror | Jon Mogensen Skancke [I16381] | |||
| Erik Mogensson [I6093] | omtrent 1637 | |||
| Søster | Gullov Mogensdatter [I0265] | 1555 | 1629-12-07 |
Familier
|   |   | Familie til Erik Mogensson og Sara Lautritzdotter Blix [F3027] |
| Gift | Kone | Sara Lautritzdotter Blix [I6094] ( * + ... ) |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Per Nermo
[S0105]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-