Maren Persdatter Holch 1a
| Fødselsnavn | Maren Persdatter Holch 1a |
| Fødselsnavn | Maren Pedersdatter Holch 2a |
| Gramps ID | I7411 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | større enn 65 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10885] | før 1630 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10886] | 1695 | Lundfjord, Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | 2a | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Per Persen [I7404] | før 1600 | ||
| Mor | Barbro Hansdatter [I7407] | |||
| Bror | Henrik Persen Holch [I7408] | før 1630 | før 1680 | |
| Bror | Hans Persen Holch [I7409] | før 1630 | omtrent 1684 | |
| Bror | Christen Persen Holch [I7410] | før 1630 | omtrent 1700 | |
| Maren Persdatter Holch [I7411] | før 1630 | 1695 |
Familier
|   |   | Familie til Knud og Maren Persdatter Holch [F3455] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Knud [I7420] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|   |   | Familie til Jens Rasmussen Them og Maren Persdatter Holch [F3456] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jens Rasmussen Them [I7421] ( * omtrent 1619 + omtrent 1703 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Lektor Hans K. Hansen: Åfjord og Jøssund Gårdshistorie - I
[S0241]
-
- Side Åfjord og Jøssund - I, s. 404
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - V - Stoksund
[S0238]
-
- Side Bjørnørfolket - V - Stoksund, s. 434
-