Nathanael Olsen
| Fødselsnavn | Nathanael Olsen 1a |
| Gramps ID | I2934 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 69 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3973] | 1662 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E3974] | 1731 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Moritsen [I2948] | omtrent 1615 | mellom 1697 og 1699 | |
| Bror | Morits Olsen [I2949] | omtrent 1648 | ||
| Bror | Ole Olsen [I2950] | omtrent 1652 | ||
| Bror | Anders Olsen [I2951] | omtrent 1659 | ||
| Nathanael Olsen [I2934] | 1662 | 1731 |
Familier
|   |   | Familie til Nathanael Olsen og Karen Bjørnsdatter [F0909] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Bjørnsdatter [I2933] ( * + 1721 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Siri Nathanaelsdatter [I2941] | ||
| Lars Nathanaelsen [I2939] | ||
| Ole Nathanaelsen [I2935] | 1696 | |
| Jens Nathanaelsen [I2936] | 1698 | |
| Nils Nathanaelsen [I2937] | 1700 | 1741 |
| Kirsten Nathanaelsdatter [I2940] | 1702 | |
| Morits Nathanaelsen [I2938] | 1704 | 1735 |
| Gunbjørn Nathanaelsen [I2567] | 1708 | 1769 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 318. G.nr. 17 - Evenstad
-