Kirsten Olsdatter Stein
| Fødselsnavn | Kirsten Olsdatter Stein 1a |
| Gramps ID | I4077 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 75 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5681] | 1837 | |||
|
|
||||
| Død [E5682] | 1912 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Jakobsen Moe [I4091] | 1809 | 1888 | |
| Mor | Inger Katrine Pedersdatter Lilleenget [I4092] | 1812 | 1894 | |
| Kirsten Olsdatter Stein [I4077] | 1837 | 1912 | ||
| Søster | Petternella Olsdatter Stein [I4062] | 1842-08-11 | 1918-11-12 |
Familier
|   |   | Familie til Hans Jakob Mortensen Stein og Kirsten Olsdatter Stein [F2628] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Hans Jakob Mortensen Stein [I4076] ( * 1831 + 1877 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Inger Kristine Hansdatter Stein [I3414] | 1863-07-11 | 1942-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-